Talaan ng mga Nilalaman:
Narito ang mga rate ng buwis sa pagbebenta ng benta para sa iba't ibang lungsod sa Maricopa County, na ibinigay sa iyo sa format ng talahanayan. Habang patuloy na lumalaki at lumawak ang area ng Phoenix metro, ang mga lungsod sa iba pang mga county ay lalong itinuturing na bahagi ng lugar ng Phoenix metro. Para sa isang paliwanag kung ano ang mga bahagi ng aming mga buwis sa pagbebenta, at kung aling mga groseri sa buwis ng lungsod, bisitahin ang pangunahing pahina ng pagbebenta ng buwis sa Phoenix area.
Tandaan na ang ilang mga lungsod ay may mas mababang mga rate ng buwis para sa mga malalaking tiket ng mga item. Iyon ay mga item na maaaring nagkakahalaga ng $ 2,000 o higit pa. Kung isinasaalang-alang mo ang pagbili ng mga malalaking kasangkapan, kasangkapan, brilyante singsing o isang sasakyan, na maaaring gumawa ng isang pagkakaiba! Suriin ang iyong lungsod upang matukoy kung ang rate ng buwis sa tingi ng benta ay iba para sa mas mataas na halaga ng dolyar. Gayundin, ang ilang mga lungsod ay nagbabayad ng ibang rate para sa mga buwis sa pagbebenta sa mga benta ng restaurant ng pagkain, bagaman karamihan sa singil sa parehong rate ng retail rate. Gumamit ng isang kataga sa paghahanap tulad ng "mga rate ng buwis sa pagbebenta sa Tempe AZ" at kapalit ng pangalan ng iyong lungsod upang makahanap ng detalyadong impormasyon sa buwis at ang numero ng telepono na tumawag sa mga tanong.
Tingnan ang isang mas malalim na talakayan tungkol sa mga lokal na isyu sa buwis sa pagbebenta, kung paano gumagana ang mga benta ng buwis, at kung ano ang maaari mong gawin kung sa tingin mo ay masyadong maraming sisingilin ang buwis sa pagbebenta.
Buwis sa Pagbebenta sa Lunsod, Epektibong Hunyo 2017
Buwis sa Sales ng Estado ng AZ | County Sales Tax | Buwis sa Sales ng Lungsod | Kabuuang Buwis sa Pagbebenta | |
Maricopa County | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Carefree | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Chandler | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Magandang taon | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Paradise Valley | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Phoenix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Sorpresa | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Florence | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila County | ||||
Globe | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Ang mga rate ng buwis sa pagbebenta para sa mga lungsod sa ibang bahagi ng Arizona.
Lahat ng mga rate ng buwis ay maaaring magbago nang walang abiso. Upang matiyak ang katumpakan, dapat kang makipag-ugnay sa bawat indibidwal na lungsod. Kung mayroon kang isang reklamo tungkol sa halaga ng buwis sa pagbebenta na iyong sinisingil, maaari kang maghain ng reklamo sa Arizona Department of Revenue.